打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
樓盤電話 | 0530-7080333 | 0530-3456766 | |
項目價格 | 0 | 5200 | |
特點 | 巔峰之上,再造上園 | ||
參數(shù)對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 0戶 | 3200戶 | |
容 積 率 | 0.00 | 2.27 | |
綠 化 率 | 0 | 30 | |
裝修狀況 | 毛坯 | 毛坯 | |
項目位置 | 曹縣青島路與學海路交叉口(新一中東側(cè)) | 曹縣湘江路與東順河交匯處東側(cè) | |
項目類型 | 商鋪 | 住宅 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 0年 | 70年 | |
建筑類型 | 商業(yè) | 高層 別墅 | |
開盤時間 | |||
入住時間 | |||
開 發(fā) 商 | 菏澤永泰置業(yè)有限公司 | ||
物 業(yè) 費 | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | |||
其他對比 | |||
建筑特色 |