打印此頁面 您最多可以添加3個(gè)樓盤
樓盤信息 | 和順園·上園 |
---|
樓盤電話 | 0530-3456766 | ||
項(xiàng)目價(jià)格 | 5200 | ||
特點(diǎn) | 巔峰之上,再造上園 | ||
參數(shù)對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 3200戶 | ||
容 積 率 | 2.27 | ||
綠 化 率 | 30 | ||
裝修狀況 | 毛坯 | ||
項(xiàng)目位置 | 曹縣湘江路與東順河交匯處東側(cè) | ||
項(xiàng)目類型 | 住宅 | ||
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | ||
建筑類型 | 高層 別墅 | ||
開盤時(shí)間 | |||
入住時(shí)間 | |||
開 發(fā) 商 | 菏澤永泰置業(yè)有限公司 | ||
物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | ||
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | |||
其他對比 | |||
建筑特色 |