打印此頁(yè)面 您最多可以添加3個(gè)樓盤(pán)
樓盤(pán)電話 | 0530-2060777 | 0530-7081666 | |
項(xiàng)目?jī)r(jià)格 | 4600 | 4800 | |
特點(diǎn) | 名校為鄰 生態(tài)宜居 | 八里灣畔\伴園疊墅、墅區(qū)洋房、瞰景高層、上博宇中學(xué) | |
參數(shù)對(duì)比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 1207戶 | 6083戶 | |
容 積 率 | 2.31 | 2.20 | |
綠 化 率 | 35 | 0 | |
裝修狀況 | 毛坯 | 毛坯 | |
項(xiàng)目位置 | 曹縣青島路五金城東鄰 | 曹縣青菏南路與淮河路交叉口東南角(新一中以西) | |
項(xiàng)目類(lèi)型 | 住宅 商鋪 | 住宅 別墅 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | 70年 | |
建筑類(lèi)型 | 小高層 高層 | 小高層 高層 別墅 商業(yè) 洋房 | |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | |||
入住時(shí)間 | |||
開(kāi) 發(fā) 商 | 菏澤正和置業(yè)有限公司 | ||
物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | 101、102 | ||
周邊配套 | |||
其他對(duì)比 | |||
建筑特色 |