打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
樓盤電話 | 0530-7927777 | 0530-3770666 | |
項目價格 | 4800 | 4800 | |
特點 | |||
參數(shù)對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 0戶 | 940戶 | |
容 積 率 | 0.00 | 2.35 | |
綠 化 率 | 0 | 38 | |
裝修狀況 | 毛坯 | ||
項目位置 | 曹縣青菏路與湘江路交匯處東南(大潤發(fā)南) | 曹縣清江路與廬山路交匯處北(老中醫(yī)院北臨) | |
項目類型 | 住宅 商鋪 | 住宅 | |
產權年限 | 0年 | 70年 | |
建筑類型 | 高層 | ||
開盤時間 | 2023 | ||
入住時間 | |||
開 發(fā) 商 | 曹縣昊潤置業(yè)有限公司 | ||
物 業(yè) 費 | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | 101,102 | 101、109 | |
周邊配套 | 五完小 | ||
其他對比 | |||
建筑特色 |