打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
樓盤電話 | 0530-3770666 | 8262789 | |
項目價格 | 4800 | 4300 | |
特點 | 3米層高,今年買今年住 | ||
參數(shù)對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 940戶 | 1400戶 | |
容 積 率 | 2.35 | 0.00 | |
綠 化 率 | 38 | 35 | |
裝修狀況 | 毛坯 | 毛坯 | |
項目位置 | 曹縣清江路與廬山路交匯處北(老中醫(yī)院北臨) | 曹縣金沙江路與廬山路交匯處東南角 | |
項目類型 | 住宅 | 住宅 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | 70年 | |
建筑類型 | 高層 | 小高層 高層 | |
開盤時間 | 2018-10-1 | ||
入住時間 | 2020 | ||
開 發(fā) 商 | 曹縣昊潤置業(yè)有限公司 | 曹縣溫馨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
物 業(yè) 費 | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | 101、109 | ||
周邊配套 | |||
其他對比 | |||
建筑特色 |