打印此頁面 您最多可以添加3個(gè)樓盤
樓盤電話 | 0530-7927777 | 0530-2062666 | |
項(xiàng)目?jī)r(jià)格 | 4800 | 4300 | |
特點(diǎn) | 出則天下 入則桃源 | ||
參數(shù)對(duì)比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 0戶 | 2145戶 | |
容 積 率 | 0.00 | 2.32 | |
綠 化 率 | 0 | 31 | |
裝修狀況 | 毛坯 | ||
項(xiàng)目位置 | 曹縣青菏路與湘江路交匯處東南(大潤(rùn)發(fā)南) | 曹縣湘江西路與峨嵋山路交匯處西188米路南 | |
項(xiàng)目類型 | 住宅 商鋪 | 住宅 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 0年 | 70年 | |
建筑類型 | 多層 小高層 高層 | ||
開盤時(shí)間 | 2023 | ||
入住時(shí)間 | |||
開 發(fā) 商 | 曹縣泰晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | 101,102 | 106 | |
周邊配套 | 五完小 | ||
其他對(duì)比 | |||
建筑特色 |