打印此頁(yè)面 您最多可以添加3個(gè)樓盤(pán)
樓盤(pán)信息 | 中興·城市之光 | 中國(guó)財(cái)富城歐洲小鎮(zhèn) |
---|
樓盤(pán)電話(huà) | 0530-7081666 | 0530-7080333 | |
項(xiàng)目?jī)r(jià)格 | 4800 | 0 | |
特點(diǎn) | 八里灣畔\伴園疊墅、墅區(qū)洋房、瞰景高層、上博宇中學(xué) | ||
參數(shù)對(duì)比 | |||
---|---|---|---|
戶(hù) 數(shù) | 6083戶(hù) | 0戶(hù) | |
容 積 率 | 2.20 | 0.00 | |
綠 化 率 | 0 | 0 | |
裝修狀況 | 毛坯 | 毛坯 | |
項(xiàng)目位置 | 曹縣青菏南路與淮河路交叉口東南角(新一中以西) | 曹縣青島路與學(xué)海路交叉口(新一中東側(cè)) | |
項(xiàng)目類(lèi)型 | 住宅 別墅 | 商鋪 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | 0年 | |
建筑類(lèi)型 | 小高層 高層 別墅 商業(yè) 洋房 | 商業(yè) | |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | |||
入住時(shí)間 | |||
開(kāi) 發(fā) 商 | 菏澤正和置業(yè)有限公司 | ||
物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | 101、102 | ||
周邊配套 | |||
其他對(duì)比 | |||
建筑特色 |