打印此頁(yè)面 您最多可以添加3個(gè)樓盤(pán)
樓盤(pán)信息 | 天潤(rùn)城3期 | 玖唐府 |
---|
樓盤(pán)電話 | 0530-3770666 | ||
項(xiàng)目?jī)r(jià)格 | 0 | 4800 | |
特點(diǎn) | 準(zhǔn)現(xiàn)房、高綠化率、花園洋房、高性價(jià)比 | ||
參數(shù)對(duì)比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 1256戶 | 940戶 | |
容 積 率 | 1.97 | 2.35 | |
綠 化 率 | 37 | 38 | |
裝修狀況 | 毛坯 | 毛坯 | |
項(xiàng)目位置 | 曹縣青菏南路天潤(rùn)城三期 | 曹縣清江路與廬山路交匯處北(老中醫(yī)院北臨) | |
項(xiàng)目類(lèi)型 | 住宅 | 住宅 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | 70年 | |
建筑類(lèi)型 | 小高層 高層 洋房 | 高層 | |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | |||
入住時(shí)間 | |||
開(kāi) 發(fā) 商 | 信友集團(tuán) | 曹縣昊潤(rùn)置業(yè)有限公司 | |
物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | 101 | 101、109 | |
周邊配套 | 天潤(rùn)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | ||
其他對(duì)比 | |||
建筑特色 |