打印此頁面 您最多可以添加3個(gè)樓盤
樓盤電話 | 0530-3866666 | ||
項(xiàng)目價(jià)格 | 0 | 5300 | |
特點(diǎn) | 準(zhǔn)現(xiàn)房、高綠化率、花園洋房、高性價(jià)比 | 中國企業(yè)500強(qiáng) 城芯智慧洋房 瞰景高層 | |
參數(shù)對(duì)比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 1256戶 | 1480戶 | |
容 積 率 | 1.97 | 2.36 | |
綠 化 率 | 37 | 30 | |
裝修狀況 | 毛坯 | 毛坯 | |
項(xiàng)目位置 | 曹縣青菏南路天潤城三期 | 青菏路與金沙江路交匯處 | |
項(xiàng)目類型 | 住宅 | 住宅 商鋪 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | 70年 | |
建筑類型 | 小高層 高層 洋房 | 小高層 高層 | |
開盤時(shí)間 | |||
入住時(shí)間 | |||
開 發(fā) 商 | 信友集團(tuán) | 山東天錦置業(yè) | |
物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | 101 | 101、107、202 | |
周邊配套 | 天潤實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | ||
其他對(duì)比 | |||
建筑特色 |