打印此頁(yè)面 您最多可以添加3個(gè)樓盤
樓盤信息 | 天潤(rùn)公館3期 | 水岸城邦 |
---|
樓盤電話 | 0530-8799999 | 3891666 | |
項(xiàng)目?jī)r(jià)格 | 4800 | 4600 | |
特點(diǎn) | 公園旁 | 買水岸城邦--給孩子最好的投資,給父母最好的回報(bào)!? | |
參數(shù)對(duì)比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 756戶 | 0戶 | |
容 積 率 | 1.99 | 2.34 | |
綠 化 率 | 35 | 42 | |
裝修狀況 | 毛坯 | 毛坯 | |
項(xiàng)目位置 | 曹縣文化路以南、泰山路以西 | 曹縣長(zhǎng)江西路(澳洲大酒店對(duì)面,環(huán)島公園西側(cè)) | |
項(xiàng)目類型 | 住宅 商鋪 | 住宅 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | 70年 | |
建筑類型 | 多層 小高層 高層 | 多層 小高層 高層 | |
開盤時(shí)間 | |||
入住時(shí)間 | 2023-5-31 | 2023 | |
開 發(fā) 商 | 信友集團(tuán) | 曹縣水岸房地產(chǎn)有限公司 | |
物 業(yè) 費(fèi) | 1.20 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | 105、102 | 1 | |
周邊配套 | |||
其他對(duì)比 | |||
建筑特色 |