打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
樓盤電話 | 0530-2060777 | 0530-7080333 | |
項目價格 | 4600 | 0 | |
特點 | 名校為鄰 生態(tài)宜居 | ||
參數(shù)對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 1207戶 | 0戶 | |
容 積 率 | 2.31 | 0.00 | |
綠 化 率 | 35 | 0 | |
裝修狀況 | 毛坯 | 毛坯 | |
項目位置 | 曹縣青島路五金城東鄰 | 曹縣青島路與學(xué)海路交叉口(新一中東側(cè)) | |
項目類型 | 住宅 商鋪 | 商鋪 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | 0年 | |
建筑類型 | 小高層 高層 | 商業(yè) | |
開盤時間 | |||
入住時間 | |||
開 發(fā) 商 | |||
物 業(yè) 費 | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | |||
其他對比 | |||
建筑特色 |