打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
樓盤電話 | 3891666 | ||
項(xiàng)目價格 | 0 | 4600 | |
特點(diǎn) | 本土開發(fā)商·漢江路小學(xué)對過 | 買水岸城邦--給孩子最好的投資,給父母最好的回報(bào)!? | |
參數(shù)對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 0戶 | 0戶 | |
容 積 率 | 0.00 | 2.34 | |
綠 化 率 | 0 | 42 | |
裝修狀況 | 毛坯 | 毛坯 | |
項(xiàng)目位置 | 曹縣漢江路與青菏路交匯東100米路北(曹州記憶西鄰) | 曹縣長江西路(澳洲大酒店對面,環(huán)島公園西側(cè)) | |
項(xiàng)目類型 | 住宅 | 住宅 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | 70年 | |
建筑類型 | 小高層 高層 | 多層 小高層 高層 | |
開盤時間 | |||
入住時間 | 2023 | ||
開 發(fā) 商 | 曹縣盛茂置業(yè)有限公司 | 曹縣水岸房地產(chǎn)有限公司 | |
物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | 1 | ||
周邊配套 | |||
其他對比 | |||
建筑特色 |